型式 | 容量レンジ | 可変量 | 検定容量 | 不正確度 | 不精密度 | カラーコード | 適合チップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4642010 | 0.2-2μl | 0.002μl | 2μl | ±2.50% | ±2.00% | ピンク | Flex10 10 |
0.2μl | ±12.00% | ±10.00% | |||||
4642020 | 0.5-5μl | 0.01μl | 5μl | ±1.50% | ±1.00% | ||
0.5μl | ±6.00% | ±5.00% | |||||
4642030 | 1-10μl マイクロ |
0.02μl | 10μl | ±1.00% | ±0.50% | ||
1μl | ±2.50% | ±2.00% | |||||
4642040 | 1-10μl | 0.02μl | 10μl | ±1.00% | ±0.80% | イエロー | Flex200 250Univ |
1μl | ±3.50% | ±3.00% | |||||
4642060 | 2-20μl | 0.02μl | 20μl | ±1.00% | ±0.40% | ||
2μl | ±3.00% | ±2.50% | |||||
4642130 | 5-50μl | 0.1μl | 50μl | ±0.60% | ±0.30% | Flex200 250Univ 200Ext |
|
5μl | ±3.00% | ±2.50% | |||||
4642070 | 10-100μl | 0.2μl | 100μl | ±0.80% | ±0.20% | Flex200 250Univ 300 200Ext |
|
10μl | ±3.00% | ±1.00% | |||||
4642080 | 20-200μl | 0.2μl | 200μl | ±0.60% | ±0.20% | ||
20μl | ±1.80% | ±0.70% | |||||
4642090 | 100-1000μl | 1μl | 1000μl | ±0.60% | ±0.20% | ブルー | Flex1000 1000 1000Exit |
100μl | ±1.00% | ±0.60% | |||||
4642100 | 0.5-5ml | 0.01ml | 5000μl | ±0.50% | ±0.20% | グリーン | 5ml |
500μl | ±2.00% | ±0.80% | |||||
4642110 | 1-10ml | 0.02ml | 10000μl | ±0.50% | ±0.20% | レッド | 10ml Flex10mlExt |
1000μl | ±2.00% | ±0.80% |
17分钟前
(税込) 送料込み
フィンピペット F2「ATG製品カタログ」
最大76%OFFクーポン Thermo Fisher Scient フィンピペット F2 容量可変式 4642110
最大76%OFFクーポン Thermo Fisher Scient フィンピペット F2 容量可変式 4642110
フィンピペットF2(シングルチャンネル) 1〜10μL cv2.00% Thermo Scientific Finnpipette aso 2-169 通販
フィンピペットF2(シングルチャンネル) 1〜10μL cv2.00% Thermo Scientific Finnpipette aso 2-169 通販
78%以上節約 アズワン AS ONE フィンピペットF1 シングルチャンネル 0.5〜5μL cv5.00% FN-4641020N 1本
期間限定キャンペーン 生活計量 ライフスケール Thermo Fisher Scient フィンピペット F1 容量可変式 4641120N
最大50%オフ! 生活計量 ライフスケール Thermo Fisher Scient フィンピペット F1 容量可変式 4641120N
今季一番 生活計量 ライフスケール Thermo Fisher Scient フィンピペット F2 マルチチャンネル 4662030
Thermo Fisher Scient フィンピペット F2 (容量可変式) 4642100 生活計量(ライフスケール)