OM-1 ボディー+充電池 BLX-1+CLPDGR(グリーン)クリーナーポッドセットnbsp;商品情報 | |
有効画素数 | 約2037万画素 |
レンズ構成 | - |
記録画素数(静止画) | RAW: 5184 x 3888 / JPEG: 5184 x 3888 〜 1024×768 |
記録画素数(動画) | 4096 x 2160(C4K)30p、25p、24p / LongGOP(約102Mbps)60p、50p / LongGOP(約202Mbps)、3840 x 2160(4K)30p、25p、24p / LongGOP(約102Mbps) |
シャッタースピード | 1/8000〜60秒、バルブ、ライブタイム、ライブコンポジット |
ホワイトバランス | オート、プリセット(7種)、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定) |
液晶モニター | 3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)、約162万ドット(3:2) |
記録媒体 | [スロット1]SD、SDHC(UHS-I / II)、SDXC(UHS-I / II)、[スロット2]SD、SDHC(UHS-I / II)、SDXC(UHS-I / II) |
インターフェース | USB Type-C (USB3.0 SuperSpeed)、リモコン端子(φ2.5ミニジャック)、HDMIマイクロコネクター (Type-D)、フラッシュ端子(ホットシュー 、シンクロ端子)、無線LAN内蔵○、BluetoothVer.4.2 ○、外部マイク入力・ヘッドホン端子(φ3.5 ステレオミニジャック) |
大きさ(幅×高さ×奥行mm) | 約134.8mm(幅)×91.6mm(高さ)×72.7mm(奥行)(突起部を除く) |
重さ | 511g(本体のみ)/599g(付属充電池およびメモリーカード含む、アイカップなし |
付属品 | ボディー、USBケーブル (CB-USB13)、ケーブルクリップ (CC-1)、ケーブルプロテクター(CP-2)、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池 (BLX-1)、ACアダプター (F7-AC)、フラッシュ (FL-LM3) |
15分钟前
(税込) 送料込み
最大4万円分還元の「OM SYSTEM サマーキャッシュバックキャンペーン!」が開催
ENJOYアウトドア!OM SYSTEMサマーキャッシュバックキャンペーン!』実施のお知らせ|OMデジタルソリューションズ株式会社のプレスリリース
キャンペーン|OMデジタルソリューションズ
OMデジタルソリューションズ、1商品最大40,000円分をプレゼントする「ENJOY アウトドア!OM SYSTEM サマーキャッシュバック キャンペーン!」実施:Photo Culture, Tokyo
キャンペーン|OMデジタルソリューションズ
OM-1 発売記念キャンペーン〆切間近 – mono-logue
OM-1 発売記念キャンペーン〆切間近 – mono-logue
キャンペーン|OMデジタルソリューションズ
ENJOYアウトドア! OM SYSTEMサマーキャッシュバックキャンペーン| OM SYSTEM公式サイト|OMデジタルソリューションズ
最大3万円キャッシュバック! レンズと合わせ買いがお得な「OM SYSTEM OM-1」発売記念キャンペーン CAPA CAMERA WEB